Skip to content
Season Sale Ends Soon!
00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Sec
Find a store
Expédition gratuite, livraison en 3-7 jours ouvrables
Nouveautés 2025

Language

  • Service client

    Mail: service@kailop.com

FAQS

Madame, Monsieur,Notre tente de toit rigide Kailop est compatible avec 90 % des modèles de voitures présents sur le marché. Vous pouvez l’installer en toute confiance.

Pour connaître les modèles compatibles spécifiques, veuillez consulter la FAQS de Kailop. Pour toute question d’achat ou technique, vous pouvez nous contacter par e-mail à : service@kailop.com.

Madame, Monsieur,Pour installer la tente de toit rigide Kailop, vous devez acheter la barre transversale de galerie (poids recommandé : 9 kg par barre).

Cher(e) client(e),Nous vous enverrons un e-mail pour confirmer l’adresse et la commande dans les 24 heures suivant la création de celle-ci. Nous expédions depuis notre entrepôt outre-mer en France. Le délai de livraison est de 5 à 7 jours ouvrables, et jusqu’à 10 jours ouvrables pour les zones éloignées...

Madame, Monsieur,Dans ce cas, veuillez contacter immédiatement notre service client et nous envoyer une photo du colis. Nous nous occuperons du problème dans les plus brefs délais. Les tentes de toit rigides Kailop bénéficient d’une garantie de 5 ans et nous accordons une grande importance au service client !

Pour toute question d’achat ou technique, vous pouvez nous contacter par e-mail à : service@kailop.com

Kailop est compatible avec les modèles suivants :

KAILOP ST09PRO

Audi

Audi Q7 | 2015–2025 | 100 kg

Audi A6 Avant | 2011–2024 | 100 kg

BMW

BMW X3 | 2010–2024 | 100 kg

BMW X5 | 2013–2025 | 100 kg

BMW X4 | 2014–2024 | 100 kg

BMW X6 | 2014–2024 | 100 kg

BMW X7 | 2018–2024 | 100 kg

BMW 5er Touring | 2010–2024 | 100 kg

BMW iX3 | 2021–2024 | 100 kg

Chevrolet

Chevrolet Tahoe | 2015–2024 | 100 kg

Chevrolet Suburban | 2015–2024 | 100 kg

Citroën

Citroën e-SpaceTourer M | 2021–2024 | 100 kg

Citroën e-Berlingo | 2021–2024 | 100 kg

Citroën e-Dispatch | 2021–2024 | 100 kg

Citroën SpaceTourer XL | 2021–2024 | 100 kg

DS Automobiles

DS 7 Crossback | 2017–2024 | 100 kg

DS 4 | 2021–2024 | 100 kg

Fiat

Fiat Ducato SWB | 2006–2024 | 150 kg

Fiat Ducato MWB | 2006–2024 | 150 kg

Fiat Scudo | 2007–2024 | 140 kg

Fiat Doblo Cargo | 2010–2022 | 100 kg

Fiat Talento | 2016–2020 | 100 kg

Ford

Ford Edge | 2015–2024 | 100 kg

Ford Explorer | 2020–2024 | 100 kg

Ford Everest | 2015–2024 | 100 kg

Ford S-Max | 2015–2024 | 100 kg

Ford Galaxy | 2015–2024 | 100 kg

Ford Transit Custom | 2013–2024 | 100 kg

Ford Tourneo Custom | 2013–2024 | 100 kg

Hyundai

Hyundai Santa Fe | 2019–2024 | 100 kg

Hyundai Tucson | 2021–2024 | 100 kg

Hyundai Palisade | 2020–2024 | 100 kg

Hyundai Staria Load | 2021–2024 | 100 kg

INEOS Grenadier

Ineos Grenadier 4x4 | 2022–2024 | 100 kg

Isuzu

Isuzu D-Max Double Cab | 2012–2024 | 100–150 kg

Jeep

Jeep Gladiator | 2019–2024 | 100 kg

Jeep Wagoneer | 2022–2024 | 100 kg

Jeep Grand Wagoneer | 2022–2024 | 100 kg

(Jeep Cherokee/Grand Cherokee/Wrangler teilweise 68–100 kg je nach Variante)

Kia

Kia Niro | 2019–2024 | 100 kg

Kia Telluride | 2020–2024 | 100 kg

Kia Sorento | 2021–2024 | 100 kg

Kia Sportage | 2022–2024 | 100 kg

Lada

Lada Niva | 1977–2024 | 100 kg

Land Rover

Land Rover Defender 90 | 1983–2024 | 118–168 kg

Land Rover Defender 110 | 1983–2024 | 118–168 kg

Land Rover Defender 130 | 1983–2024 | 118–168 kg

Land Rover Discovery | 1989–2024 | 100 kg

Range Rover | 1970–2024 | 100 kg

Range Rover Sport | 2005–2024 | 100 kg

Range Rover Velar | 2017–2024 | 100 kg

MAN

MAN TGE | 2017–2024 | 150 kg

Mazda

(Kein Modell mit ≥ 100 kg – ausgeschlossen)

Maxus

Maxus eDeliver 3 | 2020–2024 | 120 kg

Maxus eDeliver 9 | 2021–2024 | 150 kg

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 2014–2024 | 100 kg

Mercedes-Benz GLE | 2015–2024 | 100 kg

Mercedes-Benz GLS | 2016–2024 | 100 kg

Mercedes-Benz Sprinter | 1995–2024 | 150 kg

Mercedes-Benz ML (W163, W164, W166) | 1997–2024 | 100 kg

Mercedes-Benz E-Klasse (S211, S212, S213) | 2002–2024 | 100 kg

Mercedes-Benz C-Klasse (S204, S205, S206) | 2007–2024 | 100 kg

Mercedes-Benz V-Klasse | 2014–2024 | 100 kg

Mercedes-Benz Vito | 2014–2024 | 100 kg

Mitsubishi

Mitsubishi Triton | 2015–2024 | 150 kg (dynamisch)

Mitsubishi Pajero Sport | 2011–2024 | 100 kg

Mitsubishi Delica | 2019–2024 | 100 kg

Nissan

Nissan X-Trail | 2013–2024 | 100 kg

Nissan Patrol (Y62) | 2013–2024 | 100 kg

Nissan Pathfinder | 2013–2024 | 100 kg

Nissan NV350 Urvan | 2021–2024 | 100 kg

Nissan Townstar | 2021–2024 | 100 kg

Nissan NV Cargo | 2021–2024 | 227 kg

Nissan ProAce Verso | 2016–2024 | 100 kg

Opel

Opel Insignia | 2017–2024 | 100 kg

Opel Zafira Life | 2019–2024 | 100 kg

Opel Combo Life | 2018–2024 | 100 kg

Opel Vivaro | 2014–2024 | 100 kg

Opel Movano | 2010–2024 | 100 kg

Peugeot

Peugeot 508 SW | 2018–2024 | 100 kg

Peugeot Partner Tepee | 2008–2024 | 100 kg

Peugeot Rifter | 2018–2024 | 100 kg

Peugeot Traveller | 2016–2024 | 100 kg

Peugeot Expert | 2016–2024 | 100 kg

Porsche

Porsche Cayenne | 2002–2024 | 100 kg

Renault

Renault Trafic | 2014–2024 | 100 kg

Renault Master | 2010–2024 | 100 kg

Renault Espace V | 2015–2023 | 100 kg

Saab

Saab 9-3 | 1998–2014 | 100 kg

Saab 9-5 | 1997–2012 | 100 kg

SEAT

SEAT Tarraco | 2018–2024 | 100 kg

SEAT Alhambra | 2010–2024 | 100 kg

Skoda

Skoda Kodiaq | 2017–2024 | 75–100 kg (je nach Modell)

Skoda Superb | 2015–2024 | 100 kg

Subaru

Subaru Wilderness | 2021–2024 | 100 kg

Toyota

Toyota Land Cruiser 200 | 2008–2021 | 150 kg

Toyota Land Cruiser 300 | 2021–2024 | 150 kg

Toyota Land Cruiser Prado | 2009–2024 | 100 kg

Toyota ProAce Verso | 2016–2024 | 100 kg

Volkswagen

Volkswagen Arteon | 2017–2024 | 100 kg

Volkswagen Amarok | 2023–2024 | 100 kg

Volkswagen T5/T6 Transporter | 2003–2024 | 100 kg

Volkswagen Multivan T7 | 2022–2024 | 100 kg

Volkswagen Caravelle T6 | 2015–2024 | 100 kg

KAILOP KP19PRO

Audi

Audi Q7 | 2015-2024 | 100 kg

Audi A6 Avant | 2011-2024 | 100 kg

BMW

BMW X3 | 2010-2024 | 100 kg

BMW X5 | 2013-2024 | 100 kg

BMW X4 | 2014-2024 | 100 kg

BMW X6 | 2014-2024 | 100 kg

BMW X7 | 2018-2024 | 100 kg

BMW 5er Touring | 2010-2024 | 100 kg

BMW iX3 | 2021-2024 | 100 kg

Chevrolet

Chevrolet Tahoe | 2015-2024 | 100 kg

Chevrolet Suburban | 2015-2024 | 100 kg

Citroën

Citroën e-SpaceTourer M | 2021-2024 | 100 kg

Citroën e-Berlingo | 2021-2024 | 100 kg

Citroën e-Dispatch | 2021-2024 | 100 kg

Dacia

Dacia Jogger | 2024 | 80 kg

Dacia Sandero Stepway | 2016-2024 | 80 kg

Dodge

Dodge Grand Caravan | 2011-2024 | 85 kg

Ram ProMaster | 2014-2024 | 85 kg

Fiat

Fiat Ducato SWB | 2006-2024 | 150 kg

Fiat Ducato MWB | 2006-2024 | 150 kg

Fiat Scudo | 2007-2024 | 140 kg

Fiat Doblo Cargo | 2010-2022 | 100 kg

Ford

Ford Edge | 2015-2024 | 100 kg

Ford Explorer | 2020-2024 | 100 kg

Ford Everest | 2015-2024 | 100 kg

Ford S-Max | 2015-2024 | 100 kg

Ford Galaxy | 2015-2024 | 100 kg

Hyundai

Hyundai Santa Fe | 2019-2024 | 100 kg

Hyundai Tucson | 2021-2024 | 100 kg

Hyundai Palisade | 2020-2024 | 100 kg

Hyundai Staria Load | 2021-2024 | 100 kg

INEOS Grenadier

Ineos Grenadier 4x4| 2022-2024 | 100 kg

Jeep

Jeep Gladiator | 2019-2024 | 100 kg

Jeep Wagoneer | 2022-2024 | 100 kg

Jeep Grand Wagoneer | 2022-2024 | 100 kg

Jeep Grand Cherokee | 1993-2024 | 100 kg

Jeep Wrangler | 1987-2024 | 100 kg

Kia

Kia Niro | 2019-2024 | 100 kg

Kia Telluride | 2020-2024 | 100 kg

Kia Sorento | 2021-2024 | 100 kg

Kia Sportage | 2022-2024 | 100 kg

Lada

Lada Niva | 1977-2024 | 100 kg

Land Rover

Land Rover Defender 90/110/130 | 1983-2024 | 118-168 kg

Land Rover Discovery | 1989-2024 | 100 kg

Range Rover | 1970-2024 | 100 kg

Range Rover Sport | 2005-2024 | 100 kg

Range Rover Velar | 2017-2024 | 100 kg

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 2014-2024 | 100 kg

Mercedes-Benz GLE | 2015-2024 | 100 kg

Mercedes-Benz GLS | 2016-2024 | 100 kg

Mercedes-Benz Sprinter | 1995-2024 | 150 kg

Mercedes-Benz ML | 1997-2024 | 100 kg

Mercedes-Benz E-Klasse | 2002-2024 | 100 kg

Mercedes-Benz C-Klasse | 2007-2024 | 100 kg

Mercedes-Benz V-Klasse | 2014-2024 | 100 kg

Mitsubishi

Mitsubishi Triton | 2015-2024 | 150 kg

Mitsubishi Pajero Sport | 2011-2024 | 100 kg

Mitsubishi Delica | 2019-2024 | 100 kg

Nissan

Nissan X-Trail | 2013-2024 | 100 kg

Nissan Patrol (Y62) | 2013-2024 | 100 kg

Nissan Pathfinder | 2013-2024 | 100 kg

Nissan NV350 Urvan | 2021-2024 | 100 kg

Nissan Townstar | 2021-2024 | 100 kg

Nissan NV Cargo | 2021-2024 | 227 kg

Opel

Opel Insignia | 2017-2024 | 100 kg

Opel Zafira Life | 2019-2024 | 100 kg

Opel Combo Life | 2018-2024 | 100 kg

Opel Vivaro | 2014-2024 | 100 kg

Peugeot

Peugeot 5008 | 2017-2024 | 80 kg

Peugeot 508 SW | 2018-2024 | 100 kg

Peugeot Partner Tepee | 2008-2024 | 100 kg

Peugeot Rifter | 2018-2024 | 100 kg

Saab

Saab 9-3 | 1998-2014 | 100 kg

Saab 9-5 | 1997-2012 | 100 kg

Seat

SEAT Tarraco | 2018-2024 | 100 kg

SEAT Alhambra | 2010-2024 | 100 kg

Skoda

Skoda Kodiaq | 2017-2024 | 100 kg

Skoda Superb | 2015-2024 | 100 kg

Subaru

Subaru Wilderness | 2021-2024 | 100 kg

Tesla

Tesla Cybertruck | 2021-2024 | 150 kg

Toyota

Toyota RAV4 | 2013-2024 | 100 kg

Toyota Land Cruiser 200 | 2008-2021 | 150 kg

Toyota Land Cruiser 300 | 2021-2024 | 150 kg

Toyota Land Cruiser Prado | 2009-2024 | 100 kg

Toyota 4Runner | 2010-2024 | 100 kg

Volkswagen

Volkswagen Arteon | 2017-2024 | 100 kg

Volkswagen Amarok | 2023-2024 | 100 kg

Volkswagen T5/T6 Transporter | 2003-2024 | 100 kg

Des questions ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur nous et nos produits, contactez-nous !

Coordonnées

Find a nearest Store location

Mail: service@kailop.com